Пластическая хирургия в Королеве
Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».
Медицинский Центр "Пластика-С" предлагает услугу "Пластическая хирургия". Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».
Временно приостановлены процедуры с оказанием анестезиологического пособия (наркоза): детская и взрослая стоматология под наркозом | оперативная гинекология | пластическая хирургия стационарная | общая хирургия.
Уточняйте время записи на прием к врачу у администраторов.
Режим работы на ул. Коминтерна, 12:
Понедельник - Пятница - с 08:00 до 20:00
Суббота - с 09:00 до 18:00
Воскресенье - выходной
13, 27 ноября - с 08:00 до 14:00
01, 15, 29 ноября - не работает
Режим работы на ул. Строителей, 4/2:
Понедельник - Пятница - с 08:00 до 20:00
Суббота - с 08:00 до 18:00
Воскресенье - с 09:00 до 18:00
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Консультация врача | 1500 |
2 | Перевязки послеоперационные | 4000-7000 |
3 | Снятие швов и перевязка у сторонних пациентов (в зависимости от сложности) | 2000 |
4 | Коррекция рубцов (до 2 см.) | 15000 |
5 | Коррекция рубцов (от 2 до 10 см.) | 30000 |
6 | Коррекция рубцов (более 10 см.) | 60000 |
7 | Коррекция носа (ринопластика) | 150000 |
8 | Коррекция носа (кончик носа) | 100000 |
9 | Пластика ушных раковин (у взрослых) | 70000 |
10 | Пластика ушных раковин (у детей) | 60000 |
11 | Пластика мочки уха | 30000 |
12 | Коррекция губ ( в том числе двойная губа) | 60000 |
13 | Пластика подбородка | 60000 |
14 | Удаление комочков Биша | 70000 |
15 | Пластика молочной железы (Редукционная - одной) | 130000 |
16 | Пластика молочной железы (Редукционная - двух) | 160000 |
17 | Пластика молочной железы (Мастопексия - одной) | 90000 |
18 | Пластика молочной железы (Мастопексия - двух) | 130000 |
19 | Эндопротезирование молочной железы (без стоимости протезов) (одной) | 100000 |
20 | Эндопротезирование молочной железы (без стоимости протезов) (двух) | 140000 |
21 | Глютеопластика (установка ягодичных имплантатов) | 200000 |
22 | Абдоминопластика | 150000 |
23 | Бодилифтинг | 300000 |
24 | Лифтинг (височный) | 100000 |
25 | Лифтинг (2/3 лица) | 130000 |
26 | Лифтинг (полный) | 170000 |
27 | Лифтинг (платизмопластика) | 50000 |
28 | Коррекция век (верхних) | 50000 |
29 | Коррекция век (нижних) | 70000 |
30 | Коррекция век (расширенная блефаро-пластика нижних век) | 80000 |
31 | Коррекция век (европеизация) | 80000 |
32 | Коррекция век (устранение эпикантуса) | 30000 |
33 | Коррекция век (кантонексия) | 20000 |
34 | Удаление жировой ткани методом липосакции (1 зоны) | 30000 |
35 | Удаление жировой ткани методом липосакции (3 зоны) | 70000 |
36 | Удаление жировой ткани методом липосакции (4 зоны) | 90000 |
37 | Удаление жировой ткани методом липосакции (5-6 зон) | 120000 |
38 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей (Лицо) | От40000 |
39 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей (Губы) | От35000 |
40 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей (Грудь) | От100000 |
41 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей (Ягодицы) | От120000 |
42 | Липофилинг 1 зона | 40000 |
43 | Гинекомастия | 80000 |
44 | Брахиопластика (пластика плеч) | 130000 |
45 | Феморопластика (пластика бедер) | 150000 |
46 | Удаление крайней плоти | 40000 |
47 | Пребывание в дневном стационаре | 3000 |
48 | Дипроспан 1 инъекция | 1000 |
49 | Удаление эндопротеза молочной железы ( 1шт) | 45000 |
50 | Лабораторный мониторинг | 5000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Лифтинг височный | 100000 |
2 | Лифтинг 2/3 лица | 130000 |
3 | Лифтинг полный | 170000 |
4 | Платизмопластика | 50000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Отопластика взрослые | 70000 |
2 | Отопластика дети | 60000 |
3 | Пластика мочки уха | 30000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Ринопластика | 150000 |
2 | Ринопластика кончик носа | 100000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Блефоропластика верхних век | 50000 |
2 | Блефоропластика нижних век | 70000 |
3 | Расширенная блефоропластика нижних век | 80000 |
4 | Европеизация век | 80000 |
5 | Устранение эпикантуса | 30000 |
6 | Кантонексия | 20000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Редукционная пластика 1 молочной железы | 130000 |
2 | Редукционная пластика 2 молочных желез | 160000 |
3 | Мастопексия 1 молочная железа | 90000 |
4 | Мастопексия 2 молочные железы | 130000 |
5 | Эндопротезирование 1 молочной железы (без стоимости протезов) | 100000 |
6 | Эндопротезирование 2 молочные железы (без стоимости протезов) | 140000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Абдоминопластика | 150000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Липосакция 1 зона | 30000 |
2 | Липосакция 3 зоны | 70000 |
3 | Липосакция 4 зоны | 90000 |
4 | Липосакция 5-6 зон | 120000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Коррекция рубца до 2х см | 15000 |
2 | Коррекция рубца от 2 до 10 см | 30000 |
3 | Коррекция рубца от 10 см | 60000 |
Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».