Пластическая хирургия в Королеве
Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».
Медицинский Центр "Пластика-С" предлагает услугу "Пластическая хирургия". Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».
Временно приостановлены процедуры с оказанием анестезиологического пособия (наркоза): детская и взрослая стоматология под наркозом | оперативная гинекология | пластическая хирургия стационарная | общая хирургия.
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Лифтинг - височный | 90000 |
2 | Лифтинг - 2/3 лица | 95000 |
3 | Лифтинг - полный | 110000 |
4 | Лифтинг - платизмопластика | 30000 |
5 | Коррекция рубцов до 2 см. | 10000 |
6 | Коррекция рубцов от 2 до 10 см. | 20000 |
7 | Коррекция рубцов более 10 см. | 40000 |
8 | Коррекция носа - риноcептопластика | 100000 |
9 | Коррекция носа - закрытая ринопластика | 85000 |
10 | Коррекция носа - открытая ринопластика | 90000 |
11 | Коррекция носа - кончик носа | 60000 |
12 | Пластика ушных раковин у взрослых | 40000 |
13 | Пластика ушных раковин у детей | 30000 |
14 | Пластика мочки уха - I степень | 20000 |
15 | Пластика мочки уха - II степень | 30000 |
16 | Пластика молочной железы ( Редукционная ) - одной | 80000 |
17 | Пластика молочной железы ( Редукционная ) - двух | 120000 |
18 | Пластика молочной железы ( Мастопексия ) - одной | 60000 |
19 | Пластика молочной железы ( Мастопексия ) - двух | 100000 |
20 | Эндопротезирование молочной железы (без стоимости протезов) - одной | 80000 |
21 | Эндопротезирование молочной железы (без стоимости протезов) - двух | 110000 |
22 | Пластика живота - I степень / II степень | 90000/120000 |
23 | Коррекция век - верхних | 33000 |
24 | Коррекция век - нижних | 37000 |
25 | Коррекция век ( расширенная блефаро-пластика ) - нижняя | 47000 |
26 | Коррекция век ( расширенная блефаро-пластика ) - верхняя и нижняя | 80000 |
27 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 1 зоны | 20000 |
28 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 3 зоны | 50000 |
29 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 4 зоны | 65000 |
30 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 5-6 зон | 80000 |
31 | Липофилинг 1 зона | 30000 |
32 | Консультация врача | 1000 |
33 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей ЛИЦО | от40000 |
34 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей ГУБЫ | от35000 |
35 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей ГРУДЬ | от100000 |
36 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей ЯГОДИЦЫ | от120000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Лифтинг - височный | 90000 |
2 | Лифтинг - 2/3 лица | 95000 |
3 | Лифтинг - полный | 110000 |
4 | Лифтинг - платизмопластика | 30000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Пластика ушных раковин у взрослых | 40000 |
2 | Пластика ушных раковин у детей | 30000 |
3 | Пластика мочки уха - I степень | 20000 |
4 | Пластика мочки уха - II степень | 30000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Коррекция носа - риноcептопластика | 100000 |
2 | Коррекция носа - закрытая ринопластика | 85000 |
3 | Коррекция носа - открытая ринопластика | 90000 |
4 | Коррекция носа - кончик носа | 60000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Коррекция век - верхних | 33000 |
2 | Коррекция век - нижних | 37000 |
3 | Коррекция век ( расширенная блефаро-пластика ) - нижняя | 47000 |
4 | Коррекция век ( расширенная блефаро-пластика ) - верхняя и нижняя | 80000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Пластика молочной железы ( Редукционная ) - одной | 80000 |
2 | Пластика молочной железы ( Редукционная ) - двух | 120000 |
3 | Пластика молочной железы ( Мастопексия ) - одной | 60000 |
4 | Пластика молочной железы ( Мастопексия ) - двух | 100000 |
5 | Эндопротезирование молочной железы (без стоимости протезов) - одной | 80000 |
6 | Эндопротезирование молочной железы (без стоимости протезов) - двух | 110000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Пластика живота - I степень / II степень | 90000/120000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 1 зоны | 20000 |
2 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 3 зоны | 50000 |
3 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 4 зоны | 65000 |
4 | Удаление жировой ткани методом липосакции - 5-6 зон | 80000 |
5 | Липофилинг 1 зона | 30000 |
№ | Название услуги | Цена / руб. |
---|---|---|
1 | Коррекция рубцов до 2 см. | 10000 |
2 | Коррекция рубцов от 2 до 10 см. | 20000 |
3 | Коррекция рубцов более 10 см. | 40000 |
Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».