Пластическая хирургия в Королеве
Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».
Медицинский Центр "Пластика-С" предлагает услугу "Пластическая хирургия". Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».
Уточняйте время записи на прием к врачу у администраторов.
Режим работы на ул. Коминтерна, 12:
Понедельник - Пятница - с 08:00 до 20:00
Суббота - с 09:00 до 18:00
Воскресенье - выходной
5, 8, 12, 24, 29 декабря - с 08:00 до 18:00
17, 19 декабря - с 08:00 до 15:00
3, 31 декабря - выходной
Режим работы на ул. Строителей, 4/2:
Понедельник - Пятница - с 08:00 до 20:00
Суббота - с 08:00 до 20:00
Воскресенье - с 09:00 до 18:00
30 декабря - с 08:00 до 18:00
31 декабря - выходной
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача | 1500 |
| 2 | Перевязки послеоперационные | от 4 000 |
| 3 | Снятие швов и перевязка у сторонних пациентов (в зависимости от сложности) | 2000 |
| 4 | Лабораторный мониторинг | 5000 |
| 5 | Коррекция рубцов (до 2 см.) | 15000 |
| 6 | Коррекция рубцов (от 2 до 10 см.) | 30000 |
| 7 | Коррекция рубцов (более 10 см.) | 60000 |
| 8 | Коррекция носа (ринопластика) | от 150 000 |
| 9 | Коррекция носа (кончик носа) | от 100 000 |
| 10 | Пластика ушных раковин (у взрослых) | от 90 000 |
| 11 | Пластика ушных раковин (у детей) | от 80 000 |
| 12 | Пластика мочки уха | от 30 000 |
| 13 | Коррекция губ ( в том числе двойная губа) | от 60 000 |
| 14 | Пластика подбородка | от 60 000 |
| 15 | Удаление комочков Биша | от 70 000 |
| 16 | Пластика молочной железы (Редукционная - 1 степень) | от 200 000 |
| 17 | Пластика молочной железы (Редукционная - 2 степень) | от 220 000 |
| 18 | Пластика молочной железы (Редукционная - 3 степень) | от 250 000 |
| 19 | Пластика железы (Мастопексия - одной) | от 120 000 |
| 20 | Пластика железы (Мастопексия - двух) | от 180 000 |
| 21 | Эндопротезирование молочной железы (одной) | от 100 000 |
| 22 | Эндопротезирование молочной железы (двух) | от 160 000 |
| 23 | Удаление эндопротеза молочной железы (1 шт.) | от 60 000 |
| 24 | Глютеопластика (установка ягодичных имплантатов) | от 280 000 |
| 25 | Абдоминопластика (1 степень (без перемещения пупка)) | от 120 000 |
| 26 | Абдоминопластика (2 степень) | от 220 000 |
| 27 | Абдоминопластика (3 степень) | от 280 000 |
| 28 | Чек-Лифтинг (подтяжка средней трети лица) | от 60 000 |
| 29 | Лифтинг (височный) | от 110 000 |
| 30 | Лифтинг (ФТЛ(фронтотемпоральный лифтинг)) | от 160 000 |
| 31 | Лифтинг (2/3 лица) | от 180 000 |
| 32 | Лифтинг (полный) | от 350 000 |
| 33 | Лифтинг (платизмопластика) | от 90 000 |
| 34 | Коррекция век (верхних) | от 60 000 |
| 35 | Коррекция век (нижних) | от 80 000 |
| 36 | Коррекция век (расширенная блефаро- пластика нижних век) | от 90 000 |
| 37 | Коррекция век (европеизация) | от 90 000 |
| 38 | Коррекция век (устранение эпикантуса) | от 40 000 |
| 39 | Коррекция век (кантонексия) | от 40 000 |
| 40 | Удаление жировой ткани методом липосакции (1 зоны) | от 40 000 |
| 41 | Удаление биополимерного геля из мягких тканей | от 50 000 |
| 42 | Липофилинг 1 зона | от 40 000 |
| 43 | Гинекомастия (1 степень) | от 80 000 |
| 44 | Гинекомастия (2 степень) | от 100 000 |
| 45 | Гинекомастия (3 степень) | от 120 000 |
| 46 | Брахиопластика (пластика плеч - 1 степень) | от 150 000 |
| 47 | Брахиопластика (пластика плеч - 2 степень) | от 180 000 |
| 48 | Брахиопластика (пластика плеч - 3 степень) | от 240 000 |
| 49 | Феморопластика (пластика бедер - 1 степень) | от 200 000 |
| 50 | Феморопластика (пластика бедер - 2 степень) | от 260 000 |
| 51 | Пребывание в дневном стационаре | 4500 |
| 52 | Пребывание в стационаре (СУТКИ) | 10000 |
| 53 | Дипроспан 1 инъекция | 1500 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Лифтинг височный | от 110 000 |
| 2 | Лифтинг 2/3 лица | от 180 000 |
| 3 | Лифтинг полный | от 350 000 |
| 4 | Платизмопластика | от 90 000 |
| 5 | ФТЛ(фронтотемпоральный лифтинг) | от 160 000 |
| 6 | Чек-Лифтинг (подтяжка средней трети лица) | от 60 000 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Отопластика взрослые | от 90 000 |
| 2 | Отопластика дети | от 80 000 |
| 3 | Пластика мочки уха | от 30 000 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Ринопластика | от 150 000 |
| 2 | Ринопластика кончик носа | от 100 000 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Блефоропластика верхних век | от 60 000 |
| 2 | Блефоропластика нижних век | от 80 000 |
| 3 | Расширенная блефоропластика нижних век | от 90 000 |
| 4 | Европеизация век | от 90 000 |
| 5 | Устранение эпикантуса | от 40 000 |
| 6 | Кантонексия | от 40 000 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Редукционная пластика 1 степени | от 200 000 |
| 2 | Редукционная пластика 2 степени | от 220 000 |
| 3 | Редукционная маммопластика 3 степени | от 250 000 |
| 4 | Мастопексия 1 молочная железа | от 120 000 |
| 5 | Мастопексия 2 молочные железы | от 180 000 |
| 6 | Эндопротезирование 1 молочной железы (без стоимости протезов) | от 100 000 |
| 7 | Эндопротезирование 2 молочные железы (без стоимости протезов) | от 160 000 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Абдоминопластика 1 степени (без перемещения пупка) | от 120 000 |
| 2 | Абдоминопластика 2 степени | от 220 000 |
| 3 | Абдоминопластика 3 степени | от 280 000 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Липосакция 1 зона | от 40 000 |
| № | Название услуги | Цена / руб. |
|---|---|---|
| 1 | Коррекция рубца до 2х см | 15000 |
| 2 | Коррекция рубца от 2 до 10 см | 30000 |
| 3 | Коррекция рубца от 10 см | 60000 |
Все процедуры проводятся современными методами, высококвалифицированными врачами-специалистами. Если вы хотите подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии в Королеве, тогда Вам в «Пластика С».